Ramais e Contatos
Telefones dos setores da prefeitura.
SAMAE
Secretaria de Saúde
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| RECEPÇÃO SEC. DE SAUDE | 3468-7235 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 3468-7224 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 3468-7266 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 3468-7291 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA 2 | — |
| SECRETARIA FARMACIA - TALITA | 3468-7229 |
| POLICLINICA | 3468-7243 |
| ACADEMIA DE SAÚDE | 3468-7244 |
| RECEPÇÃO ESF POSTO CENTRAL | 3468-7237 |
| ENFº ESF CENTRO - TATI | — |
| AGENTES DE SAÚDE ESF CENTRO | — |
| DENTISTA ESF CENTRO | — |
| ESF PEDREIRA | 3468-7241 |
| ENFº ESF PEDREIRA | 3468-7284 |
| ESF LAGOA FREITAS | 3468-7238 |
| ENFº ESF LAGOA DOS FREITAS | 3468-7283 |
| ESF ZONA SUL | 3468-7240 |
| ENFº ESF ZONA SUL | — |
| AGENTE SAÚDE ESF ZONA SUL | 3468-7285 |
| DENTISTA ESF ZONA SUL | 3468-7286 |
| RECEPÇÃO 1 ESF BARRA VELHA | 3468-7239 |
| RECEPÇÃO 2 ESF BARRA VELHA | — |
| ENFº ESF BARRA VELHA | 3468-7297 |
| ESF LAGOA ESTEVES | 3468-7255 |
| RECEPÇÃO CAPS | 3468-7232 |
| ADMINISTRATIVO CAPS | — |
| SALA OBSERVAÇÃO CAPS | — |
Prefeitura
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| RECEPÇÃO PREFEITURA | 3468-7200 |
| CENTRAL DO CIDADÃO - RECEPÇÃO | 3468-7230 |
| BOMBEIRO - ANA JÚLIA | 3403-1556 |
| SRGT BOMBEIRO | 3403-1556 |
| EPAGRI | 3468-7298 |
| CASTRAÇÃO | 3468-7236 |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS ZN. SUL | 3468-7299 |
| CASA DO ARTESANATO | 3468-7222 |
| CORREIOS | 3468-7256 |
| RECEPÇÃO PROCON | 3468-7260 |
| RECEPÇÃO 2 PROCON | — |
| DIRETOR PROCON | — |
| FISCALIZAÇÃO PROCON | — |
Secretaria de Educação
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO | 3468-7245 |
| ASSISTENCIA SOCIAL - RECEPÇÃO | 3468-7246 |
| CRAS - SIMONE | — |
| CRAS CAD ÚNICO - MARCIA | — |
| CRAS CAD ÚNICO - PSICOLOGO | — |
| CRAS - JÉSSICA | — |
| EMEF ARROIO - RECEPÇÃO | 3468-7248 |
| EMEF ARROIO - DIREÇÃO | — |
| EMEF JOSE REUS | 3468-7249 |
| EMEF JOSE REUS - DIREÇÃO | — |
| EMEF AMELIA SOUZA | 3468-7250 |
| EMEF AMELIA SOUZA - DIREÇÃO | — |
| CEI PEIXINHO - RECEPÇÃO - CENTRO | 3468-7247 |
| CEI PEIXINHO - DIREÇÃO - CENTRO | 3468-7223 |
| CEI SONHO INFANTIL - RECEPÇÃO | 3468-7251 |
| CEI SONHO INFANTIL - DIREÇÃO | — |
| CEI BALANCO DAS ONDAS | 3468-7257 |
| CEI PEQUENA SEREIA | 3468-7259 |
| CEI NAVEGANDO NO SABER | 3468-7258 |
| CEI CANTINHO DO RINCÃO - Urussanga | 3468-7262 |
| CEI POR DO SOL - BARRA VELHA | 3468-7231 |
| RECEPÇÃO CREAS | 3468-7213 |
| CREAS | — |
| CONSELHO TUTELAR | 3468-7233 |
| CONSELHO TUTELAR 2 | — |
| UNESC | 3468-7290 |