Ramais e Contatos
Telefones dos setores da prefeitura.
SAMAE
Secretaria de Saúde
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| RECEPÇÃO SEC. DE SAUDE | 3468-7235 |
| SAÚDE COORDE. ATEN. BÁSICO | 3468-7234 |
| ADMINISTRATIVO COMPRAS | 3468-7228 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 3468-7224 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA -1 | 3468-7266 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA - 2 | 3468-7291 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA | 3468-7229 |
| FROTAS SAÚDE | 3468-7226 |
| ASSIST. SOCIAL SAUDE | 3468-7225 |
| POLICLINICA | 3468-7243 |
| CONTROLE E AVALIACAO | 3468-7242 |
| RH | 3468-7268 |
| ACADEMIA DE SAÚDE | 3468-7244 |
| RECEPÇÃO ESF POSTO CENTRAL | 3468-7237 |
| FISIOTERAPIA | 3468-7261 |
| ESF PEDREIRA | 3468-7241 |
| ENFº ESF PEDREIRA | 3468-7284 |
| ESF LAGOA FREITAS | 3468-7238 |
| ENFº ESF LAGOA DOS FREITAS | 3468-7283 |
| ESF ZONA SUL | 3468-7240 |
| AGENTE SAÚDE ESF ZONA SUL | 3468-7285 |
| DENTISTA ESF ZONA SUL | 3468-7286 |
| RECEPÇÃO 1 ESF BARRA VELHA | 3468-7239 |
| ENFº ESF BARRA VELHA | 3468-7297 |
| ESF LAGOA ESTEVES | 3468-7255 |
| RECEPÇÃO CAPS | 3468-7232 |
Prefeitura
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| RECEPÇÃO PREFEITURA | 3468-7200 |
| ENG. AGRIMENSOR | 3468-7203 |
| COMUNICAÇÃO | 3468-7204 |
| PROCURADORIA - 1 | 3468-7205 |
| PROCURADORIA - 2 | 3468-7206 |
| PROCURADORIA - 3 | 3468-7207 |
| PROCURADORIA - 4 | 3468-7209 |
| TI | 3468-7208 |
| CONVENIO | 3468-7210 |
| PLANEJAMENTO - ESTÁGIO | 3468-7211 |
| PLANEJAMENTO - 1 | 3468-7212 |
| PLANEJAMENTO - 2 | 3468-7223 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3468-7214 |
| CONTABILIDADE 1 | 3468-7215 |
| CONTABILIDADE - 2 | 3468-7221 |
| CONTROLE INTERNO | 3468-7216 |
| LICITAÇÃO 1 | 3468-7217 |
| LICITAÇÃO - 2 | 3468-7218 |
| COMUNICAÇÃO | 3468-7219 |
| RECURSOS HUMANOS | 3468-7220 |
| RH - 2 | 3468-7253 |
| COMPRAS | 3468-7252 |
| ANÁLISE PROJETOS | 3468-7227 |
| MEIO AMBIENTE | 3468-7274 |
| SEC CULTURA E TURISMO | 3468-7278 |
| CENTRAL DO CIDADÃO - RECEPÇÃO | 3468-7230 |
| JUNTA MILITAR/SINE | 3468-7275 |
| PLANEJAMENTO - ESTAGIO | 3468-7269 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 3468-7263 |
| ALVARA/ISENÇÃO | 3468-7271 |
| TRIBUTOS | 3468-7264 |
| FISCAL OBRAS - 1 | 3468-7276 |
| ITBI | 3468-7279 |
| BOMBEIRO SSCI | 3403-1556 |
| SRGT BOMBEIRO | 3403-1556 |
| EPAGRI | 3468-7298 |
| PÁTIO OBRAS | 3468-7254 |
| CASTRAÇÃO | 3468-7236 |
| BOMBEIROS VOLUNTARIOS ZN. SUL | 3468-7299 |
| CASA DO ARTESANATO | 3468-7222 |
| CORREIOS | 3468-7256 |
| RECEPÇÃO PROCON | 3468-7260 |
| OUVIDORIA | 3468-7287 |
Secretaria de Educação
| Nome / Local | Telefone |
|---|---|
| SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO | 3468-7245 |
| EDUCAÇÃO - COMPRAS 1 | 3468-7265 |
| EDUCAÇÃO / COORDEN PEDAG | 3468-7201 |
| EDUCAÇÃO / AE | 3468-7296 |
| EDUCAÇÃO - COMPRAS 2 | 3468-7272 |
| ASSISTENCIA SOCIAL - RECEPÇÃO | 3468-7246 |
| EMEF ARROIO - RECEPÇÃO | 3468-7248 |
| EMEF JOSE REUS | 3468-7249 |
| EMEF AMELIA SOUZA | 3468-7250 |
| CEI PEIXINHO - RECEPÇÃO - CENTRO | 3468-7247 |
| CEI PEIXINHO - DIREÇÃO - CENTRO | 3468-7223 |
| CEI SONHO INFANTIL - RECEPÇÃO | 3468-7251 |
| CEI BALANCO DAS ONDAS | 3468-7257 |
| CEI PEQUENA SEREIA | 3468-7259 |
| CEI NAVEGANDO NO SABER | 3468-7258 |
| CEI CANTINHO DO RINCÃO - URUSSANGA VELHA | 3468-7262 |
| CEI POR DO SOL - BARRA VELHA | 3468-7231 |
| RECEPÇÃO CREAS | 3468-7213 |
| CONSELHO TUTELAR | 3468-7233 |
| UNESC | 3468-7290 |